Бассейны в Краснозёрском
Посетить бассейн в г. Краснозёрском можно в рабочее время по указанным адресам. Полную информацию можно узнать перейдя по названию.
Бассейн
- Адрес:
ул. Мира, 4 - График работы:
Не указан -
Рейтинг:
Для звонка с мобильного телефона достаточно нажать на номер.
Все бассейны на карте
На карте Краснозёрского показаны 1 действующих бассейна с актуальными номерами телефонов, адресами. Для удобства выбирайте бассейн рядом с местом проживания или работы.
Таблица с рекомендациями при выборе бассейна
Для взрослых | Для детей | |
---|---|---|
Расположение | Близость к дому или работе, удобная транспортная доступность, парковка для автомобилей или велосипедов | Близость к дому, наличие оборудования для детей (горки, водные аттракционы) |
Глубина | Важно, чтобы была возможность подобрать глубину, подходящую для вашего уровня плавания | Должен быть отдельный детский бассейн с мелкой глубиной, который подходит для детей |
Температура воды | Предпочтительно, чтобы вода была не менее 27 градусов | Дети младшего возраста требуют более теплую воду, от 28 до 32 градусов |
Уровень загруженности | Для комфортного посещения важно, чтобы бассейн не был слишком загружен | Должен иметь четкое расписание занятий для детей, чтобы они могли заниматься в удобное время |
Оборудование и услуги | Наличие дополнительного оборудования для занятий (плавательные линии, мячи, круги, плоты и т.д.) Для дополнительных занятий спортом: тренажерный зал, сауна или массаж. | Наличие игрушек и развивающих устройств в воде + инструктора, которые могут помочь детям во время занятий. |
Уровень сервиса | Чистота в бассейне, наличие раздевалок и душевых комнат, услуги по прокату спортивного инвентаря | Наличие раздевалок и душевых комнат для детей и их родителей, а также услуги по прокату плавательных приспособлений и инвентаря |
Отзывы посетителей в Краснозёрском
Проходили обучение плаванию? Оставьте отзыв о качестве услуг: